1169 von 1533 Orten bisher analysiert
Restaurants in Stuttgart, sortiert nach Google-Bewertung - berücksichtigt werden nur Orte mit einem TrustScope-Vertrauens-Score ab 70; bei gleicher Bewertung steht der höhere Vertrauens-Score vorn. Der Vertrauens-Score (0-100) misst, wie glaubwürdig die Google-Rezensionen eines Ortes wirken - wie ausführlich sie sind, ob sie Fotos enthalten, wie erfahren die Verfasser sind und ob auffällige Muster auftreten - nicht die Qualität des Ortes selbst. Stand: .
| Ort | Stadt | Vertrauens-Score | Google-Bewertung |
|---|---|---|---|
| Restaurant Laesâ | Stuttgart | 77 | 5.0 |
| Fissler Post Services Catering & Event-Management GmbH | Stuttgart | 75 | 5.0 |
| Trailer Brothers - Bartender & Barista | Stuttgart | 73 | 5.0 |
| ISOLA Pia | Stuttgart | 75 | 4.9 |
| Kim´s Onban | Stuttgart | 72 | 4.9 |
| Sunmoonteacafe | Stuttgart | 71 | 4.9 |
| L' Aperitivo Stuttgart | Stuttgart | 70 | 4.9 |
| Imbiss 1893 | Stuttgart | 70 | 4.9 |
| Schmücker Gastro & Catering GmbH | Stuttgart | 71 | 4.8 |
| Chutney | Stuttgart | 71 | 4.7 |
TrustScope hat die Google-Rezensionen von 1169 Orten der Kategorie Restaurants in Stuttgart analysiert. So verteilen sich ihre Vertrauens-Scores.