976 von 1297 Orten bisher analysiert
Restaurants in Nuremberg, sortiert nach Google-Bewertung - berücksichtigt werden nur Orte mit einem TrustScope-Vertrauens-Score ab 70; bei gleicher Bewertung steht der höhere Vertrauens-Score vorn. Der Vertrauens-Score (0-100) misst, wie glaubwürdig die Google-Rezensionen eines Ortes wirken - wie ausführlich sie sind, ob sie Fotos enthalten, wie erfahren die Verfasser sind und ob auffällige Muster auftreten - nicht die Qualität des Ortes selbst. Stand: .
| Ort | Stadt | Vertrauens-Score | Google-Bewertung |
|---|---|---|---|
| Zum Spanferkel | Nuremberg | 75 | 5.0 |
| CARYMEL | Nuremberg | 73 | 4.9 |
| Tisane | Nuremberg | 73 | 4.9 |
| Von der Tann | Nuremberg | 73 | 4.9 |
| MIDORI VU Asia & Sushi Restaurant | Nuremberg | 73 | 4.9 |
| Café Belfiore | Nuremberg | 71 | 4.9 |
| Kakehashi | Nuremberg | 70 | 4.9 |
| La Finca von Garcia Paellas | Nuremberg | 71 | 4.8 |
| Legende Orient | Nuremberg | 70 | 4.8 |
| SalaThai Thai Restaurant | Nuremberg | 71 | 4.7 |
TrustScope hat die Google-Rezensionen von 976 Orten der Kategorie Restaurants in Nuremberg analysiert. So verteilen sich ihre Vertrauens-Scores.