977 von 1352 Orten bisher analysiert
Restaurants in Bremen, sortiert nach Google-Bewertung - berücksichtigt werden nur Orte mit einem TrustScope-Vertrauens-Score ab 70; bei gleicher Bewertung steht der höhere Vertrauens-Score vorn. Der Vertrauens-Score (0-100) misst, wie glaubwürdig die Google-Rezensionen eines Ortes wirken - wie ausführlich sie sind, ob sie Fotos enthalten, wie erfahren die Verfasser sind und ob auffällige Muster auftreten - nicht die Qualität des Ortes selbst. Stand: .
| Ort | Stadt | Vertrauens-Score | Google-Bewertung |
|---|---|---|---|
| Barkita Bremen | Bremen | 72 | 4.9 |
| HAFENDÖNER Überseestadt | Bremen | 70 | 4.9 |
| Casa Pepe | Bremen | 70 | 4.9 |
| IL GUSTO PIZZA & PASTA | Bremen | 70 | 4.9 |
| Pizza&Döner Best | Bremen | 76 | 4.8 |
| Beim Niederdeutschen | Bremen | 71 | 4.8 |
| Gabssi Restaurant | Bremen | 71 | 4.8 |
| Little Saigon | Bremen | 70 | 4.8 |
| Restaurant CHALET | Bremen | 74 | 4.7 |
| Goldjunge Bremen | Bremen | 70 | 4.7 |
TrustScope hat die Google-Rezensionen von 977 Orten der Kategorie Restaurants in Bremen analysiert. So verteilen sich ihre Vertrauens-Scores.