2720 von 3494 Orten bisher analysiert
Restaurants in Munich, sortiert nach Google-Bewertung - berücksichtigt werden nur Orte mit einem TrustScope-Vertrauens-Score ab 70; bei gleicher Bewertung steht der höhere Vertrauens-Score vorn. Der Vertrauens-Score (0-100) misst, wie glaubwürdig die Google-Rezensionen eines Ortes wirken - wie ausführlich sie sind, ob sie Fotos enthalten, wie erfahren die Verfasser sind und ob auffällige Muster auftreten - nicht die Qualität des Ortes selbst. Stand: .
| Ort | Stadt | Vertrauens-Score | Google-Bewertung |
|---|---|---|---|
| Shake and Stir - Bartender & Barista | Munich | 74 | 5.0 |
| La Mocca | Munich | 70 | 5.0 |
| Tohru*** - Fine Dining | Munich | 72 | 4.9 |
| Brothers Restaurant | Munich | 72 | 4.9 |
| NAKAGAWA - Japanisches Restaurant | Munich | 72 | 4.9 |
| Tawuus | Munich | 71 | 4.9 |
| KeBuona la telliana, pizza romana & aperitivo, pizzeria, restaurant | Munich | 70 | 4.9 |
| Tatsu Sushi & More | Munich | 70 | 4.9 |
| Yin's Kitchen | Munich | 70 | 4.9 |
| Nióu | Munich | 70 | 4.9 |
TrustScope hat die Google-Rezensionen von 2720 Orten der Kategorie Restaurants in Munich analysiert. So verteilen sich ihre Vertrauens-Scores.