1849 von 2439 Orten bisher analysiert
Restaurants in Frankfurt, sortiert nach Google-Bewertung - berücksichtigt werden nur Orte mit einem TrustScope-Vertrauens-Score ab 70; bei gleicher Bewertung steht der höhere Vertrauens-Score vorn. Der Vertrauens-Score (0-100) misst, wie glaubwürdig die Google-Rezensionen eines Ortes wirken - wie ausführlich sie sind, ob sie Fotos enthalten, wie erfahren die Verfasser sind und ob auffällige Muster auftreten - nicht die Qualität des Ortes selbst. Stand: .
| Ort | Stadt | Vertrauens-Score | Google-Bewertung |
|---|---|---|---|
| Spanisches Catering | Frankfurt | 74 | 5.0 |
| Hinoiri Chef 1990 Restaurant & Cafe | Frankfurt | 72 | 5.0 |
| daisy | Frankfurt | 71 | 5.0 |
| Ceylonilicous | Frankfurt | 70 | 5.0 |
| SUSHI WAVE | Frankfurt | 70 | 5.0 |
| EAT HAPPY | Frankfurt | 77 | 4.9 |
| Sogum | Frankfurt | 74 | 4.9 |
| Naharis Fisch&Feinkost | Frankfurt | 74 | 4.9 |
| Masa Japanese Cuisine | Frankfurt | 73 | 4.9 |
| RAUSCH | Frankfurt | 73 | 4.9 |
TrustScope hat die Google-Rezensionen von 1849 Orten der Kategorie Restaurants in Frankfurt analysiert. So verteilen sich ihre Vertrauens-Scores.