871 von 1154 Orten bisher analysiert
Restaurants in Dortmund, sortiert nach Google-Bewertung - berücksichtigt werden nur Orte mit einem TrustScope-Vertrauens-Score ab 70; bei gleicher Bewertung steht der höhere Vertrauens-Score vorn. Der Vertrauens-Score (0-100) misst, wie glaubwürdig die Google-Rezensionen eines Ortes wirken - wie ausführlich sie sind, ob sie Fotos enthalten, wie erfahren die Verfasser sind und ob auffällige Muster auftreten - nicht die Qualität des Ortes selbst. Stand: .
| Ort | Stadt | Vertrauens-Score | Google-Bewertung |
|---|---|---|---|
| China Garden | Dortmund | 73 | 5.0 |
| Speisekammer Dortmund | Dortmund | 72 | 4.9 |
| Pizzeria Belli Momenti | Dortmund | 73 | 4.8 |
| Friends | Dortmund | 72 | 4.8 |
| Shizen japanisches Restaurant | Dortmund | 72 | 4.8 |
| Mr. Noda Sushi | Dortmund | 71 | 4.8 |
| SchwarzGold | Dortmund | 71 | 4.8 |
| DOPPELTSOLECKER 2.0 | Dortmund | 70 | 4.8 |
| Lazu Pizzeria | Dortmund | 70 | 4.8 |
| Fisch Gericht 2 Brackel | Dortmund | 71 | 4.7 |
TrustScope hat die Google-Rezensionen von 871 Orten der Kategorie Restaurants in Dortmund analysiert. So verteilen sich ihre Vertrauens-Scores.