997 von 1387 Orten bisher analysiert
Restaurants in Leipzig, sortiert nach Google-Bewertung - berücksichtigt werden nur Orte mit einem TrustScope-Vertrauens-Score ab 70; bei gleicher Bewertung steht der höhere Vertrauens-Score vorn. Der Vertrauens-Score (0-100) misst, wie glaubwürdig die Google-Rezensionen eines Ortes wirken - wie ausführlich sie sind, ob sie Fotos enthalten, wie erfahren die Verfasser sind und ob auffällige Muster auftreten - nicht die Qualität des Ortes selbst. Stand: .
| Ort | Stadt | Vertrauens-Score | Google-Bewertung |
|---|---|---|---|
| KinderTurnBar | Leipzig | 73 | 5.0 |
| Kolinar | Leipzig | 70 | 4.8 |
| WUEST | Leipzig | 70 | 4.8 |
| ZEN.SAKURA Sushi Restaurant Leipzig | Leipzig | 70 | 4.8 |
| Ăn Ăn Asiatisches Restaurant | Leipzig | 71 | 4.7 |
| Restaurant Michaelis | Leipzig | 70 | 4.7 |
| Brotgefuehle | Leipzig | 71 | 4.6 |
| SUSHI T2 MASTER | Leipzig | 70 | 4.6 |
| Lutter & Wegner Leipzig | Leipzig | 70 | 4.4 |
| Danny`s American Diner und Sports Bar | Leipzig | 70 | 4.2 |
TrustScope hat die Google-Rezensionen von 997 Orten der Kategorie Restaurants in Leipzig analysiert. So verteilen sich ihre Vertrauens-Scores.