37 von 51 Orten bisher analysiert
Restaurants in Heringsdorf, sortiert nach Google-Bewertung - berücksichtigt werden nur Orte mit einem TrustScope-Vertrauens-Score ab 70; bei gleicher Bewertung steht der höhere Vertrauens-Score vorn. Der Vertrauens-Score (0-100) misst, wie glaubwürdig die Google-Rezensionen eines Ortes wirken - wie ausführlich sie sind, ob sie Fotos enthalten, wie erfahren die Verfasser sind und ob auffällige Muster auftreten - nicht die Qualität des Ortes selbst. Stand: . So wird der Vertrauens-Score berechnet →
| Ort | Stadt | Vertrauens-Score | Google-Bewertung |
|---|---|---|---|
| Tutto per Tutti | Heringsdorf | 70 | 4.9 |
| Belvedere | Heringsdorf | 76 | 4.8 |
| Kulmeck by Tom Wickboldt | Heringsdorf | 71 | 4.8 |
| Mermaids Restaurant | Heringsdorf | 75 | 4.6 |
| Haas Gastronomie Service GmbH | Heringsdorf | 75 | 4.6 |
| The O'Room da Claudio | Heringsdorf | 70 | 4.6 |
| O'NE | Heringsdorf | 71 | 4.5 |
| Fisch & mehr | Heringsdorf | 73 | 4.4 |
| Restaurant Heinrichs | Heringsdorf | 77 | 3.8 |
| Bungalo' | Heringsdorf | 77 | 3.6 |
TrustScope hat die Google-Rezensionen von 37 Orten der Kategorie Restaurants in Heringsdorf analysiert. So verteilen sich ihre Vertrauens-Scores.