227 von 402 Orten bisher analysiert
Cafés in Stuttgart, sortiert nach dem TrustScope-Vertrauens-Score (0-100). Der Score misst, wie glaubwürdig die Google-Rezensionen eines Ortes wirken - wie ausführlich sie sind, ob sie Fotos enthalten, wie erfahren die Verfasser sind und ob auffällige Muster auftreten - nicht die Qualität des Ortes selbst. Stand: . So wird der Vertrauens-Score berechnet →
| Ort | Stadt | Vertrauens-Score | Google-Bewertung |
|---|---|---|---|
| Café Lesbar | Stuttgart | 77 | 4.5 |
| Crave - Coffee, Matcha, Sweets & Snacks | Stuttgart | 76 | 4.5 |
| Hali Café | Stuttgart | 72 | 4.6 |
| ISOPI All-Day-Café & Restaurant | Stuttgart | 71 | 3.7 |
| CA PHE CA PHAO | Stuttgart | 71 | 4.8 |
| Gelateria Ice Ice Baby | Stuttgart | 71 | 4.5 |
| MINAS COFFEE AND WINE | Stuttgart | 71 | 4.7 |
| Tammy’s Café | Stuttgart | 71 | 3.9 |
| Ludo Drinks & Food | Stuttgart | 69 | 4.7 |
| Cupcakes & Bagels | Stuttgart | 69 | 4.7 |
TrustScope hat die Google-Rezensionen von 227 Orten der Kategorie Cafés in Stuttgart analysiert. So verteilen sich ihre Vertrauens-Scores.