646 von 1040 Orten bisher analysiert
Cafés in Munich, sortiert nach Google-Bewertung - berücksichtigt werden nur Orte mit einem TrustScope-Vertrauens-Score ab 70; bei gleicher Bewertung steht der höhere Vertrauens-Score vorn. Der Vertrauens-Score (0-100) misst, wie glaubwürdig die Google-Rezensionen eines Ortes wirken - wie ausführlich sie sind, ob sie Fotos enthalten, wie erfahren die Verfasser sind und ob auffällige Muster auftreten - nicht die Qualität des Ortes selbst. Stand: .
| Ort | Stadt | Vertrauens-Score | Google-Bewertung |
|---|---|---|---|
| Kochen auf Josper | Munich | 76 | 5.0 |
| Heideck14 | Munich | 71 | 5.0 |
| Café Bou | Munich | 72 | 4.9 |
| Life is Sweet Munich Cafe | Cheesecakes | Cakes | NY Cookies | Munich | 71 | 4.9 |
| humpback whale specialty coffee | Munich | 70 | 4.9 |
| NEOSOCIETY MUNICH | Munich | 75 | 4.8 |
| Glaze Croissanterie | Munich | 71 | 4.8 |
| 'O Caffè Mio | Munich | 70 | 4.7 |
| USHI Ramen Omakase | Munich | 70 | 4.7 |
| Crumbs & Kisses | Munich | 70 | 4.7 |
TrustScope hat die Google-Rezensionen von 646 Orten der Kategorie Cafés in Munich analysiert. So verteilen sich ihre Vertrauens-Scores.