785 von 1216 Orten bisher analysiert
Cafés in Hamburg, sortiert nach Google-Bewertung - berücksichtigt werden nur Orte mit einem TrustScope-Vertrauens-Score ab 70; bei gleicher Bewertung steht der höhere Vertrauens-Score vorn. Der Vertrauens-Score (0-100) misst, wie glaubwürdig die Google-Rezensionen eines Ortes wirken - wie ausführlich sie sind, ob sie Fotos enthalten, wie erfahren die Verfasser sind und ob auffällige Muster auftreten - nicht die Qualität des Ortes selbst. Stand: .
| Ort | Stadt | Vertrauens-Score | Google-Bewertung |
|---|---|---|---|
| Strandkind Hamburg | Hamburg | 80 | 5.0 |
| Zuckerschnute Cakes & Catering | Hamburg | 71 | 5.0 |
| Liva Café & Bistro | Hamburg | 70 | 5.0 |
| Pistachio Restaurant & Eiscafe | Hamburg | 75 | 4.9 |
| Manos Vegan Cake | Hamburg | 71 | 4.9 |
| Ouf | Hamburg | 71 | 4.9 |
| Kaffeestube | Kaffeeverkostung Hamburg | Hamburg | 70 | 4.9 |
| Kleine Milchkanne | Hamburg | 70 | 4.9 |
| FARO Café | Hamburg | 70 | 4.9 |
| Eli Café & Bar | Hamburg | 82 | 4.8 |
TrustScope hat die Google-Rezensionen von 785 Orten der Kategorie Cafés in Hamburg analysiert. So verteilen sich ihre Vertrauens-Scores.