1782 von 2753 Orten bisher analysiert
Cafés in Berlin, sortiert nach Google-Bewertung - berücksichtigt werden nur Orte mit einem TrustScope-Vertrauens-Score ab 70; bei gleicher Bewertung steht der höhere Vertrauens-Score vorn. Der Vertrauens-Score (0-100) misst, wie glaubwürdig die Google-Rezensionen eines Ortes wirken - wie ausführlich sie sind, ob sie Fotos enthalten, wie erfahren die Verfasser sind und ob auffällige Muster auftreten - nicht die Qualität des Ortes selbst. Stand: .
| Ort | Stadt | Vertrauens-Score | Google-Bewertung |
|---|---|---|---|
| Café PiK | Berlin | 73 | 5.0 |
| Domae Café | Berlin | 72 | 5.0 |
| Atelier 22 Coffee & Art | Berlin | 71 | 5.0 |
| Ava Coffee and Cake | Berlin | 70 | 5.0 |
| Qup of Qoffee | Berlin | 70 | 5.0 |
| Presso Cafe & Lounge | Berlin | 74 | 4.9 |
| Bonapple | Berlin | 74 | 4.9 |
| BinnBonn Café | Berlin | 73 | 4.9 |
| Hoffels - Waffeln & Café | Berlin | 72 | 4.9 |
| Olor Coffee Studio | Berlin | 72 | 4.9 |
TrustScope hat die Google-Rezensionen von 1782 Orten der Kategorie Cafés in Berlin analysiert. So verteilen sich ihre Vertrauens-Scores.