171 von 320 Orten bisher analysiert
Cafés in Bremen, sortiert nach dem TrustScope-Vertrauens-Score (0-100). Der Score misst, wie glaubwürdig die Google-Rezensionen eines Ortes wirken - wie ausführlich sie sind, ob sie Fotos enthalten, wie erfahren die Verfasser sind und ob auffällige Muster auftreten - nicht die Qualität des Ortes selbst. Stand: . So wird der Vertrauens-Score berechnet →
| Ort | Stadt | Vertrauens-Score | Google-Bewertung |
|---|---|---|---|
| Café Konsul's | Bremen | 76 | 4.5 |
| Madame Cookie | Bremen | 76 | 4.8 |
| Eiscafe Colosseo | Bremen | 71 | 3.9 |
| Café Knigge | Bremen | 70 | 4.1 |
| Espresso House | Bremen | 70 | 3.2 |
| Mini Eiscafe Mario | Bremen | 70 | 4.8 |
| Bellissima Überseestadt | Bremen | 70 | 3.7 |
| Minkens | Bremen | 69 | 4.5 |
| lagom | Bremen | 69 | 4.4 |
| Buggy‘s Pizzeria Coffee & Cake | Bremen | 69 | 4.9 |
TrustScope hat die Google-Rezensionen von 171 Orten der Kategorie Cafés in Bremen analysiert. So verteilen sich ihre Vertrauens-Scores.