172 von 337 Orten bisher analysiert
Bars in Bremen, sortiert nach dem TrustScope-Vertrauens-Score (0-100). Der Score misst, wie glaubwürdig die Google-Rezensionen eines Ortes wirken - wie ausführlich sie sind, ob sie Fotos enthalten, wie erfahren die Verfasser sind und ob auffällige Muster auftreten - nicht die Qualität des Ortes selbst. Stand: . So wird der Vertrauens-Score berechnet →
| Ort | Stadt | Vertrauens-Score | Google-Bewertung |
|---|---|---|---|
| Bobby und Ludwigs Betriebsg. mbH | Bremen | 75 | 3.0 |
| Flyers Bar | Bremen | 75 | 3.0 |
| Roland Bar | Bremen | 73 | 3.0 |
| Bremer Braumanufaktur GmbH & Co.KG | Bremen | 71 | 4.3 |
| Grape & Salt – Weinbar & Bistro | Bremen | 68 | 4.9 |
| Tapería La Piconera | Bremen | 65 | 4.7 |
| Hill's Drinkery | Bremen | 63 | 4.4 |
| Schüttinger Gasthausbrauerei | Bremen | 62 | 4.3 |
| Vereinsheim Fresenbulten | Bremen | 61 | 4.5 |
| Heinz Hug | Bremen | 61 | 3.6 |
TrustScope hat die Google-Rezensionen von 172 Orten der Kategorie Bars in Bremen analysiert. So verteilen sich ihre Vertrauens-Scores.