515 von 969 Orten bisher analysiert
Bars in Munich, sortiert nach Google-Bewertung - berücksichtigt werden nur Orte mit einem TrustScope-Vertrauens-Score ab 70; bei gleicher Bewertung steht der höhere Vertrauens-Score vorn. Der Vertrauens-Score (0-100) misst, wie glaubwürdig die Google-Rezensionen eines Ortes wirken - wie ausführlich sie sind, ob sie Fotos enthalten, wie erfahren die Verfasser sind und ob auffällige Muster auftreten - nicht die Qualität des Ortes selbst. Stand: .
| Ort | Stadt | Vertrauens-Score | Google-Bewertung |
|---|---|---|---|
| Eventure Group | Munich | 75 | 5.0 |
| O! Bar - Dancebar & Eventlocation | Munich | 72 | 5.0 |
| Sticks & Stones | Munich | 73 | 4.7 |
| Jahreszeiten Bar Munich | Munich | 70 | 4.6 |
| MS-Burgerbiergarten | Munich | 79 | 4.4 |
| VILLAGE Tagesbar | Munich | 70 | 4.4 |
| Zeitlos | Munich | 70 | 4.4 |
| Cocktails&More | Munich | 72 | 3.8 |
| Bar Alvino | Munich | 70 | 3.8 |
| DECK21 | better days on the olympic rooftop | Munich | 74 | 3.3 |
TrustScope hat die Google-Rezensionen von 515 Orten der Kategorie Bars in Munich analysiert. So verteilen sich ihre Vertrauens-Scores.