1643 von 2716 Orten bisher analysiert
Bars in Berlin, sortiert nach Google-Bewertung - berücksichtigt werden nur Orte mit einem TrustScope-Vertrauens-Score ab 70; bei gleicher Bewertung steht der höhere Vertrauens-Score vorn. Der Vertrauens-Score (0-100) misst, wie glaubwürdig die Google-Rezensionen eines Ortes wirken - wie ausführlich sie sind, ob sie Fotos enthalten, wie erfahren die Verfasser sind und ob auffällige Muster auftreten - nicht die Qualität des Ortes selbst. Stand: .
| Ort | Stadt | Vertrauens-Score | Google-Bewertung |
|---|---|---|---|
| Barshow | Berlin | 73 | 5.0 |
| The Fresh Kabisa Bar | Berlin | 76 | 4.9 |
| Suspiria Bar | Berlin | 71 | 4.9 |
| Gardine | Berlin | 71 | 4.9 |
| Berlin Beer Company | Berlin | 74 | 4.8 |
| Moët & Chandon Bar Berlin | Berlin | 73 | 4.8 |
| Jane & the Jam | Berlin | 72 | 4.7 |
| Karibik Berlin Köpenick - Strandbar und Biergarten | Berlin | 71 | 4.7 |
| Bagooz - Soulfood & Hookah | Berlin | 71 | 4.7 |
| HIMITSU Speakeasy Bar | Berlin | 77 | 4.6 |
TrustScope hat die Google-Rezensionen von 1643 Orten der Kategorie Bars in Berlin analysiert. So verteilen sich ihre Vertrauens-Scores.