Bistro · Berlin
Ritterstraße 41, 10969 Berlin-Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
Bistro Gala in Berlin has a TrustScope trust score of 52/100 (Weak signals), based on 86 Google reviews analysed on . Its Google rating is 4.3 from 85 reviews.
From the company website
You can order takeaway | Berlin - Ob in der Pause oder auf einen leckeren Snack mit Freunden und Kollegen nach der Arbeit – unsere Location „Bistro Gala“ ist für jede Gelegenheit die richtige Wahl. Günstige Preise kombiniert mit leckeren Speisen – dafür stehen wir. Schauen Sie doch einmal vorbei und lassen Sie sich von unserem Bistro begeistern. \n\n Auch vegetarische Spezialitäten stehen bei uns auf der Speisekarte, um Sie mit geschmacklicher Vielfalt zu verwöhnen. Wir wollen es Ihnen so einfach wie möglich machen, Ihre Gesundheit beim Essen immer im Auge zu behalten und Ihr Bewusstsein dafür zu stärken, wie lecker gesunde Speisen sein können.\n\n Unser ansprechender Außenbereich ist bei schönem Wetter besonders einladend. Hervorragendes Bistro mit Mittagstisch : Lassen Sie sich verwöhnen und probieren Sie die türkische Küche. Eine Salatbar sowie ein leckeres Fastfood erwarten Sie bei uns. Wir empfehlen Ihnen gerne alkoholische Getränke oder ein leckeres Schnitzel-Gericht. Genießen Sie Ihr Mittagessen in unserer Lokalität! Mitnahme-Service verfügbar : Unser Bistro können Sie barrierefrei erreichen. Sie sind bei uns herzlich willkommen. Bitte schauen Sie einfach bei uns vorbei! Wir würden uns freuen, heute Abend Ihr Gastgeber zu sein. Wir verpacken Ihnen Ihr Essen auch zum Mitnehmen. Sie können bei uns täglich von 08.00 bis 00.00 Uhr einkehren.
| 5 | 64 | 74.4% |
|---|---|---|
| 4 | 7 | 8.1% |
| 3 | 4 | 4.7% |
| 2 | 1 | 1.2% |
| 1 | 10 | 11.6% |
| Atmosphere | 83 | 59 |
|---|---|---|
| Cleanliness | 71 | 4 |
| Food | 86 | 63 |
| Service | 90 | 61 |
| Speed | 80 | 3 |
| Detailed | 35 |
|---|---|
| With text | 57 |
| With photos | 7 |
| Real profile photo | 49 |
| Established reviewers | 58 |
This analysis reads the venue's public Google reviews from the last 12 months, and never fewer than the 500 most recent (or all of them, if the venue has fewer). It measures how detailed they are, whether they include photos, how established their authors are, and whether an unusual number of short five-star reviews landed on a single day. Those signals produce the trust score and the charts below. Review text and author details are deleted once the analysis is computed. It describes patterns only - it is not a verdict on any individual review. Learn more →
| Monday | 09:00–00:00 |
|---|---|
| Tuesday | 09:00–00:00 |
| Wednesday | 08:00–00:00 |
| Thursday | 08:00–00:00 |
| Friday | 08:00–00:00 |
| Saturday | 08:00–00:00 |
| Sunday | 08:00–00:00 |