118 von 222 Orten bisher analysiert
Hotels in Bremen, sortiert nach dem TrustScope-Vertrauens-Score (0-100). Der Score misst, wie glaubwürdig die Google-Rezensionen eines Ortes wirken - wie ausführlich sie sind, ob sie Fotos enthalten, wie erfahren die Verfasser sind und ob auffällige Muster auftreten - nicht die Qualität des Ortes selbst. Stand: . So wird der Vertrauens-Score berechnet →
| Ort | Stadt | Vertrauens-Score | Google-Bewertung |
|---|---|---|---|
| Hausboote am Lankenauer Höft | Bremen | 72 | 4.6 |
| Ford Apartment | Bremen | 69 | 4.8 |
| Hotelschiff Perle Bremen | Bremen | 69 | 4.5 |
| nicetostay by Fairway Hotels | Bremen | 68 | 4.2 |
| Aventura | Bremen | 68 | 4.8 |
| Reisemobil Stellplatz - Am Kuhhirten - Bremen | Bremen | 67 | 4.5 |
| City Hotel Hanseatic Bremen | Bremen | 67 | 4.4 |
| nicetostay by Fairway Hotels | Bremen | 67 | 4.2 |
| Alexander von Humboldt - Das Schiff - Hotel & Eventlocation | Bremen | 66 | 4.3 |
| John & Will Silo-Hotel by Guldsmeden | Bremen | 66 | 4.6 |
TrustScope hat die Google-Rezensionen von 118 Orten der Kategorie Hotels in Bremen analysiert. So verteilen sich ihre Vertrauens-Scores.