787 von 1367 Orten bisher analysiert
Hotels in Berlin, sortiert nach Google-Bewertung - berücksichtigt werden nur Orte mit einem TrustScope-Vertrauens-Score ab 70; bei gleicher Bewertung steht der höhere Vertrauens-Score vorn. Der Vertrauens-Score (0-100) misst, wie glaubwürdig die Google-Rezensionen eines Ortes wirken - wie ausführlich sie sind, ob sie Fotos enthalten, wie erfahren die Verfasser sind und ob auffällige Muster auftreten - nicht die Qualität des Ortes selbst. Stand: .
| Ort | Stadt | Vertrauens-Score | Google-Bewertung |
|---|---|---|---|
| The Inn Berlin | Berlin | 74 | 5.0 |
| Donna’s Premier Lodging - Cabin Rentals | Berlin | 71 | 5.0 |
| Holland House | Berlin | 75 | 4.9 |
| A Day In The Country Bed and Breakfast | Berlin | 72 | 4.9 |
| Hillside Villa Ohio | Berlin | 71 | 4.9 |
| Ayurveda-Beauty-Wellness | Berlin | 70 | 4.8 |
| Minimal Hostel Kreuzberg | Berlin | 74 | 4.7 |
| Garden Living | Berlin | 72 | 4.6 |
| Wil7 Boutique Hotel | Berlin | 71 | 4.5 |
| Generator Berlin Alexanderplatz | Berlin | 71 | 4.4 |
TrustScope hat die Google-Rezensionen von 787 Orten der Kategorie Hotels in Berlin analysiert. So verteilen sich ihre Vertrauens-Scores.