Bar · Nuremberg
Klaragasse 9, 90402 Nürnberg
afterwork Nürnberg - Bar | Food | Events in Nuremberg hat einen TrustScope-Vertrauens-Score von 58/100 (Größtenteils glaubwürdige Rezensionen), basierend auf 244 Google-Rezensionen, analysiert am . Die Google-Bewertung liegt bei 4,7 aus 245 Rezensionen.
| 5 | 199 | 81.6% |
|---|---|---|
| 4 | 34 | 13.9% |
| 3 | 5 | 2.0% |
| 2 | 3 | 1.2% |
| 1 | 3 | 1.2% |
| Ambiente | 94 | 105 |
|---|---|---|
| Sauberkeit | 67 | 3 |
| Essen | 95 | 115 |
| Service | 94 | 124 |
| Tempo | 43 | 7 |
| Detailliert | 41 |
|---|---|
| Mit Text | 60 |
| Mit Fotos | 5 |
| Echtes Profilfoto | 54 |
| Etablierte Rezensent:innen | 82 |
Die Analyse wertet die öffentlichen Google-Bewertungen des Ortes aus den letzten 12 Monaten aus, mindestens aber die 500 neuesten (oder alle, wenn der Ort weniger hat): wie ausführlich sie sind, ob sie Fotos enthalten, wie erfahren die Verfasser sind und ob auffällig viele kurze Fünf-Sterne-Bewertungen an einem einzigen Tag eingegangen sind. Daraus entstehen der Trust-Score und die Diagramme unten. Bewertungstexte und Angaben zu Verfassern werden nach der Berechnung gelöscht. Die Analyse beschreibt Muster - sie ist kein Urteil über einzelne Bewertungen. Mehr erfahren →