312 von 1132 Orten bisher analysiert
Fitnessstudios in Hamburg, sortiert nach Google-Bewertung - berücksichtigt werden nur Orte mit einem TrustScope-Vertrauens-Score ab 70; bei gleicher Bewertung steht der höhere Vertrauens-Score vorn. Der Vertrauens-Score (0-100) misst, wie glaubwürdig die Google-Rezensionen eines Ortes wirken - wie ausführlich sie sind, ob sie Fotos enthalten, wie erfahren die Verfasser sind und ob auffällige Muster auftreten - nicht die Qualität des Ortes selbst. Stand: .
| Ort | Stadt | Vertrauens-Score | Google-Bewertung |
|---|---|---|---|
| Doga® - Yoga mit Hund | Hamburg | 76 | 5.0 |
| Brain Based Movement GmbH | Hamburg | 76 | 5.0 |
| The Shala Hamburg | Hamburg | 74 | 5.0 |
| mind4motion Institut für Bewegung, Athletik & Gesundheit. | Hamburg | 74 | 5.0 |
| Personal Trainer Hamburg - Fit4TheGame | Hamburg | 74 | 5.0 |
| Karen Müller, Infinity Fitness | Hamburg | 74 | 5.0 |
| IPA BJJ Hamburg - Inside Position Academy | Hamburg | 73 | 5.0 |
| Your Boxing Coach - Personal Trainer Hamburg | Hamburg | 73 | 5.0 |
| Raw and Ready - GYM | EMS Training Hamburg | Hamburg | 72 | 5.0 |
| JustFit-Körperwerkstatt | EMS Training Hamburg Barmbek | Hamburg | 72 | 5.0 |
TrustScope hat die Google-Rezensionen von 312 Orten der Kategorie Fitnessstudios in Hamburg analysiert. So verteilen sich ihre Vertrauens-Scores.